ÚvodProgramySTARTérStatistika programu 2000 - 2022

Statistika programu 2000 - 2022

Rok Počet vytvořených pracovních míst Podpora v Kč Z toho míst OZP Celkem počet vytvořených míst programem Celkem míst OZP Celkem podpora programu Kč

2023

8 400.000 1 2617 395 124.657.130

2022

73 4.379.200 3 2609 394 124.257.130

2021

66 3.339.990 12 2536 391 119.877.930
2020 78 4.696.840 24 2470 379 116.537.940
2019 94 4.421.900 21 2392 355 111.841.100
2018 100 4.419.300 12 2 298 334 107.419.200
2017 120 5.513.700 29 2 198 322 102.999.900
2016 85 4.139.500 14 2 078 293 97.486.200
2015 109 4.876.700 22 1 995 279 93.426.700
2014 111 5.589.500 4 1 884 257 88.470.000
2013 93 5.042.500 4 1 773 253 82.880.500
2012 84 4.789.000 11 1 680 249 77.838.000
k 31.12.2011         238 73.049.000