Rok 2015
Dne 27. 5. 2015 schválila Správní rada Nadačního fondu Veolia podporu těchto MiNiGRANTů:
(projekty jsou seřazeny abecedně podle jména zaměstnance - žadatele)
| Babka Josef | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: VODÁRNA PLZEŇ a.s. |
| Pracovní pozice: | |
| Název organizace: | Klub českých turistů, Oblast plzeňského kraje |
| Název projektu: | Obnova dřevěných lávek Rabštejn nad Střelou |
| Finanční podpora: | 28 000,- Kč |
| Baráček Martin | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Solutions and Services, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer bezpečnosti IT |
| Název organizace: | Mateřská škola Zadní Třebaň |
| Název projektu: | Revitalizace dětského hřiště Základní a Mateřské školy Zadní Třebaň |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Bártová Markéta | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. |
| Pracovní pozice: | specialistka komunikace |
| Název organizace: | Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a praktická škola Zlín |
| Název projektu: | Zahradní a sportovní vybavení pro děti s mentálním postižením |
| Finanční podpora: | 31 000,- Kč |
| Bažantová Pavla | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | referent IT |
| Název organizace: | Děti patří domů, z.s. se sídlem Nám. Míru 28, Svitavy, 568 02, IČ: 22682660 |
| Název projektu: | Kluby pro pěstouny i zájemce o náhradní rodinnou péči |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Benák Petr | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Specialista oddělení odečtů a technické podpory |
| Název organizace: | Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské chirurgie 2.LF UK |
| Název projektu: | Pomoc dětským pacientům s hypospadií |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Benák Petr | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Specialista oddělení odečtů a technické podpory |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Obnova včelstev po úhynu roztočem varroa destructor |
| Finanční podpora: | 15 000,- Kč |
| Bergrová Veronika | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | tisková mluvčí |
| Název organizace: | Česká společnost ornitologická |
| Název projektu: | Vzdělávání nejen dětí v ptačím parku Josefovské louky |
| Finanční podpora: | 41 000,- Kč |
| Bolek Petr | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | 662 - Operátor vodovodní sítě |
| Název organizace: | HBC Hradec Králové 1988 |
| Název projektu: | HOKEJBAL - sport pro zdravý rozvoj mládeže |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Braun Václav | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: 1. SčV, a.s. |
| Pracovní pozice: | Zámečník-montér |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Včelařství |
| Finanční podpora: | 27 000,- Kč |
| Březina Jan | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Provozní elektrikář |
| Název organizace: | Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě |
| Název projektu: | Cesta z města, aneb kdo si hraje nezlobí, nekrade a nehulí. |
| Finanční podpora: | 35 000,- Kč |
| Bulinová Jitka | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: 1. SčV, a.s. |
| Pracovní pozice: | Vedoucí laboratoře |
| Název organizace: | Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice Příbram, a.s. |
| Název projektu: | Zlepšení prostředí pro skupinové aktivity dlouhodobě hospitalizovaných pacientů |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Bůžek Martin | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer útvaru komunikace a marketingu |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Návrat včel do oblasti Chvojensko (České středohoří) |
| Finanční podpora: | 40 560,- Kč |
| Centrichová Eva | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Solutions and Services, a.s. |
| Pracovní pozice: | Specialista centrálního nákupu |
| Název organizace: | Základní škola Havířov-Podlesí, F.Hrubína 5/1537, Havířov, okres Karviná |
| Název projektu: | Školní bazén – naše zdraví v bezpečí |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Čápová Michaela | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Solutions and Services, a.s. |
| Pracovní pozice: | asistentka generálního ředitele |
| Název organizace: | Taneční škola Honzy Hájka |
| Název projektu: | Tančíme v každém věku: -) |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Česnek Tomáš | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | investiční referent |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Gastonův memoriál ( 7 . ročník ) |
| Finanční podpora: | 12 000,- Kč |
| Dopita Dušan | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | MISTR |
| Název organizace: | včelařka Marta Dopitová |
| Název projektu: | ROZVOJ VČELAŘSKÉ BUŇKY |
| Finanční podpora: | 15 010,- Kč |
| Dostál Jaroslav | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Provozní dispečer |
| Název organizace: | Iniciativa Kola Dětem |
| Název projektu: | Kola Dětem |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Dvořák Libor | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | mistr |
| Název organizace: | Spolek "Kostičky" |
| Název projektu: | "Hurá do ZOO!" |
| Finanční podpora: | 32 300,- Kč |
| Dvořák Tomáš | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Region Střední Morava |
| Pracovní pozice: | Technik realizace projektů |
| Název organizace: | Junák svaz skautů a skautek ČR |
| Název projektu: | Rosnička |
| Finanční podpora: | 15 000,- Kč |
| Ebertová Martina | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: RAVOS, s.r.o. |
| Pracovní pozice: | manažerka ekonomického úseku |
| Název organizace: | Pomocné tlapky o.p.s. |
| Název projektu: | Pomáháme pomocným tlapkám |
| Finanční podpora: | 38 000,- Kč |
| Eminger Karel | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer útvaru |
| Název organizace: | Uhlomost sport Most |
| Název projektu: | Vánoční pohár v ploutvovém a rychlostním plavání mládeže |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Exner Daniel | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | mistr střediska kanalizace |
| Název organizace: | Dětské centrum Veská Veská čp. 21 533 04 Sezemice |
| Název projektu: | Setkání maminek, které v minulosti prožily část svého života v DC Veská - II.ročník. |
| Finanční podpora: | 18 000,- Kč |
| Faustová Petra | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. |
| Pracovní pozice: | asistentka ředitele |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Pro Natálku |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Fedor František | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Manažer provozu úpraven vod |
| Název organizace: | Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Trénujeme paměť v novém |
| Finanční podpora: | 49 500,- Kč |
| Gembec Kamil | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | strojník VHZ ČOV - Předák |
| Název organizace: | FBC Česká Lípa |
| Název projektu: | Českolipské hry bez hranic |
| Finanční podpora: | 33 000,- Kč |
| Gerencséry Hana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | pracovnice zákaznické recepce |
| Název organizace: | Sdružení rodičů Klubíčko |
| Název projektu: | Smyslovou terapií k úsměvu i porozumění |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Grulichová Hana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Veolia Voda ČR, a.s. - Ředitelství společnosti |
| Pracovní pozice: | asistentka |
| Název organizace: | Borůvka Praha o.p.s. |
| Název projektu: | Pracuji, tedy jsem! |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Hajšman Václav | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: VODÁRNA PLZEŇ a.s. |
| Pracovní pozice: | mistr dílen |
| Název organizace: | Domovinka-sociální služby, o.p.s. |
| Název projektu: | Více spolu. |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Hofman Pavel | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | technik vodohospodářské kontroly |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Doplnění výbavy vodáckého kroužku. |
| Finanční podpora: | 23 000,- Kč |
| Hojný Josef | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | operátor vodovodní sítě |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Blíže k přírodě |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Horáček Jan | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Středočeské vodárny, a.s. |
| Pracovní pozice: | projektant a rozpočtář, provoz Vodovod |
| Název organizace: | Centrum D8 o.p.s. |
| Název projektu: | VYBAVENÍ ZAHRADY AZ CENTRA HERNÍMI PRVKY PRO DĚTI |
| Finanční podpora: | 18 500,- Kč |
| Horáček Jaroslav | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Region Severní Morava |
| Pracovní pozice: | Směnový mistr |
| Název organizace: | Sbor dobrovolných hasičů Svinov |
| Název projektu: | Sportovní pomůcky pro mladé hasiče |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Hosnedlová Ludmila | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Středočeské vodárny, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer útvaru laboratoří pitných a odpadních vod |
| Název organizace: | Hospic svaté Hedviky, o.p.s. |
| Název projektu: | Zabezpečení pro zdravotnický personál domácího Hospice svaté Hedviky |
| Finanční podpora: | 21 000,- Kč |
| Hrachovinová Iveta | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: AmpluServis |
| Pracovní pozice: | vedoucí oddělení chemických služeb TOL |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Z vozíku do křesla snadněji |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Hruška Pavel | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer útvaru outsourcingových projektů |
| Název organizace: | Basketbalová Akademie 2006´Roudnice nad Labem |
| Název projektu: | Sportování dětí ve věku 4 -15 let v Basketbalové Akademii 2006´Roudnice nad Labem |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Chmelíčková Kateřina | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: VODÁRNA PLZEŇ a.s. |
| Pracovní pozice: | |
| Název organizace: | Nadační fond Incrementum |
| Název projektu: | Společně s Veolií nápomocni potřebným talentům |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Chramosta Ondřej | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer provozu sítě - oblast 1 |
| Název organizace: | Centrum handicapovaných lyžařů |
| Název projektu: | Centrum handicapovaných lyžařů |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Chramosta Josef | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Středočeské vodárny, a.s. |
| Pracovní pozice: | zástupce manažera provozu Kanalizace |
| Název organizace: | Tělovýchovná jednota Řepín - Fotbalový oddíl |
| Název projektu: | Podpora fotbalu pro malé fotbalisty MINIPŘÍPRAVKY |
| Finanční podpora: | 18 000,- Kč |
| Chvojka Michal | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | mistr úpravny vody |
| Název organizace: | ZŠ Čeperka |
| Název projektu: | SPOLEČNĚ ZA PŘÍRODOU |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Jedlička Martin | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Středočeské vodárny, a.s. |
| Pracovní pozice: | Provozní montér vodovodu |
| Název organizace: | Maratón klub Kladno, z.s. |
| Název projektu: | Veřejné závody pro organizované i neorganizované sportovce všech věkových kategorií |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Ježek Ladislav | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | dispečer |
| Název organizace: | Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) - Východočeská pobočka |
| Název projektu: | Zažít dobrodružství můžeš i v dnešní době! |
| Finanční podpora: | 8 000,- Kč |
| Jonášová Jana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Veolia Voda ČR, a.s. - Ředitelství společnosti |
| Pracovní pozice: | personální manažer |
| Název organizace: | Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých |
| Název projektu: | Pomáháme dobrovolníkům, dobrovolníci pomáhají nevidomým |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Kačírek Aleš | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: VODÁRNA PLZEŇ a.s. |
| Pracovní pozice: | Finanční ředitel. |
| Název organizace: | PREKOMIA s.r.o. |
| Název projektu: | Hry VII. Letní olympiáda dětí a mládeže ČR |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Kádě Tomáš | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | diagnostik průzkumu stokové sítě |
| Název organizace: | Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou – Paseky |
| Název projektu: | Zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti zasahujících hasičů v DT |
| Finanční podpora: | 36 664,- Kč |
| Klimentová Jana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | asistentka ředitele |
| Název organizace: | SKST Liberec - Vozíčkáři |
| Název projektu: | European Regional Championships - Mistrovství Evropy ve stolním tenisu handcapovaných - Dánsko |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Klus Martin | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: AmpluServis |
| Pracovní pozice: | Technik vibrační diagnostiky |
| Název organizace: | Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Děti ve světě techniky aneb technika hrou |
| Finanční podpora: | 12 000,- Kč |
| Klus Martin | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: AmpluServis |
| Pracovní pozice: | Technik vibrační diagnostiky |
| Název organizace: | Základní škola Ostrava-Dubina, Františka formana 45, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Kniha – nejlepší přítel člověka |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Kocourková Monika | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | cenový referent |
| Název organizace: | Miroslav Smrčka |
| Název projektu: | RIO |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Kološ Oldřich | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Region Severní Morava |
| Pracovní pozice: | Vedoucí provozu |
| Název organizace: | Čmeláček-Klub rodičů a přátel postižených dětí |
| Název projektu: | Vybavení sociálně terapeutické dřevařské dílny |
| Finanční podpora: | 35 000,- Kč |
| Kraus Pavel | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Česká voda – Czech Water, a.s. |
| Pracovní pozice: | technik ASŘ |
| Název organizace: | Tenisový oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou |
| Název projektu: | Tenisový tábor pro zručské děti a děti z dětského domova |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Kraus Jiří | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer provozu pitných vod |
| Název organizace: | Občanské sdružení Klub přátel dětí DD rodinného typu, IČO 68212551 |
| Název projektu: | Prázdninový pobyt sourozenecké skupiny dětí z dětského domova na letním táboře |
| Finanční podpora: | 28 200,- Kč |
| Krausová Ivana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Česká voda – Czech Water, a.s. |
| Pracovní pozice: | administrativní provozně technický pracovník |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Podpora handicap. sportovce při přípravě na závody a jeho mater. zabezpečení |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Krausová Ivana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Česká voda – Czech Water, a.s. |
| Pracovní pozice: | administrativní a provozně technický pracovník |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Podpora pro handicapovaného Martina Motlíčka – pobyt a doprava do stacionáře a školy |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Krausová Ivana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Česká voda – Czech Water, a.s. |
| Pracovní pozice: | administrativní a provozně technický pracovník |
| Název organizace: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. |
| Název projektu: | Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Krejsa Ladislav | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: VODÁRNA PLZEŇ a.s. |
| Pracovní pozice: | mistr |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Sportovně relaxační víkendový pobyt pro pěstounské rodiny |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Kučera Petr | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. |
| Pracovní pozice: | Specialista GIS |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Zdravé sezení pro Esterku |
| Finanční podpora: | 33 946,- Kč |
| Kučera Milan | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | strojník VHZ |
| Název organizace: | Stáj U Lucky, o.s. |
| Název projektu: | Staň se farmářem |
| Finanční podpora: | 35 000,- Kč |
| Kudrnka David | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Referent meteorologie |
| Název organizace: | Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. |
| Název projektu: | S kompenzačními pomůckami jde všechno lépe! |
| Finanční podpora: | 35 000,- Kč |
| Kulová Zdeňka | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Region Severní Morava |
| Pracovní pozice: | Specialista ekonomické a smluvní agendy |
| Název organizace: | Divadlo Devítka |
| Název projektu: | Činnost Divadla Devítka a 6. Ročník postupových přehlídek pro děti a dospělé 2016 |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Kunčický Roman | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Česká voda – Czech Water, a.s. |
| Pracovní pozice: | stavební klempíř |
| Název organizace: | Ručičky, z.s. |
| Název projektu: | Po stopách sázavských sklářů |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Kurfiřt Josef | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Strojník VHZ |
| Název organizace: | SK Zásada u Jablonce nad Nisou |
| Název projektu: | Prázdniny patří dětem, sportu a zábavě. |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Kurková Marie | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Solutions and Services, a.s. |
| Pracovní pozice: | účetní referent saldokonta |
| Název organizace: | Michaela Sovincová |
| Název projektu: | Lara – nemocná holčička, která by chtěla být baletkou |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| KVAPIL ANTONÍN | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | ŘIDIČ SPECIALISTA |
| Název organizace: | SPOLEK JZD ŽELEČ |
| Název projektu: | OPLÁŠTÉNÍ KABIN |
| Finanční podpora: | 14 300,- Kč |
| Kynclová Martina | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Středočeské vodárny, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažerka útvaru obchodu a odbytu |
| Název organizace: | BOERBOEL CLUB CZ, z.s. |
| Název projektu: | OSVĚTA JDE DO SVĚTa |
| Finanční podpora: | 15 000,- Kč |
| Kysela Tomáš | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | referent TPČ |
| Způsob realizace: | Realizuji sám |
| Název projektu: | Tablet pro Madlenku |
| Finanční podpora: | 16 190,- Kč |
| Lacinová Lenka | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Ředitelství společnosti |
| Pracovní pozice: | referent financování |
| Název organizace: | Edukační centrum pro děti s diabetem |
| Název projektu: | XIV. Barevné DIAdny Horní Bečva 2015 |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Látrová Monika | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | Technickoadministrativní referent |
| Název organizace: | Junák – český skaut, středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem, z. s. |
| Název projektu: | Lukostřelba pro skauty a skautky |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Lavrenčíková Myšková Jana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | specialista ekolog |
| Název organizace: | Blanka Petečelová –soukromá osoba |
| Název projektu: | Lepší svět pro Aničku |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Ledvinová Zuzana | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Region Východní Morava |
| Pracovní pozice: | personalista |
| Název organizace: | Občanské sdružení VSD |
| Název projektu: | Letní dětský tábor i pro sociálně slabé |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Liška Miloš | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: 1. SčV, a.s. |
| Pracovní pozice: | montér |
| Název organizace: | OS Chci pomoci, z. s. |
| Název projektu: | naděje pro Terezku |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Litera Jakub | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Středočeské vodárny, a.s. |
| Pracovní pozice: | elektrikář |
| Název organizace: | Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Kladno |
| Název projektu: | Překážky pro hasičské děti |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Macurová Jana | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Region Čechy |
| Pracovní pozice: | referent ekonomické agendy |
| Název organizace: | TJ LOKOMOTIVA Mariánské Lázně, Mariánskolázeňský orientační klub - MLOK |
| Název projektu: | Podpora orientačních sportů v Mariánských Lázních |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Maděra Jan | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Královéhradecká provozní, a.s. |
| Pracovní pozice: | řidič pracovních strojů a mechanizmů |
| Název organizace: | SK Karate Spartak HK adresa: Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec Králové IČO: 42194831 |
| Název projektu: | Letní soustředění Sk Karate Spartak Hradec Králové |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Macháčková Dagmar | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: AmpluServis |
| Pracovní pozice: | laborantka |
| Název organizace: | Duha Wakan |
| Název projektu: | „ Od ovečky k vestě“ |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Manišová Radka | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. |
| Pracovní pozice: | referentka zákaznického oddělení |
| Název organizace: | Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Dovybavení tělocvičny pro klienty s chronicky duševním onemocněním |
| Finanční podpora: | 30 000,- Kč |
| Mareš David | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | samostatný laborant |
| Název organizace: | Junák – český skaut, středisko Mustang Liberec, z. s. |
| Název projektu: | Báječné ubytování pro děti na skautském táboře |
| Finanční podpora: | 36 000,- Kč |
| Matějčková Hana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | specialista oddělení fakturace |
| Název organizace: | Umělecká agentura Anaháta |
| Název projektu: | Léto plné hvězd – výstava hraček pro handicapované děti, 20. jubilejní ročník výstavy |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Němec Ludvík | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | čistič kanalizačních zařízení |
| Název organizace: | Campamentoâ€99, o.s. |
| Název projektu: | Volnočasové aktivity zaměřené na všestranný rozvoj dětí a mládeže |
| Finanční podpora: | 20 000,- Kč |
| Nulíčková Marie | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Česká voda – Czech Water, a.s. |
| Pracovní pozice: | administrativní referent |
| Název organizace: | manželé Nešporovi |
| Název projektu: | 4. Setkání pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením – „Traktorový piknik “ |
| Finanční podpora: | 10 000,- Kč |
| Ondráčková Jolana | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | investiční referent |
| Název organizace: | MZŠ Zásada |
| Název projektu: | Voda v krajině Jizerských hor- výukový program |
| Finanční podpora: | 6 000,- Kč |
| Ondráčková Jiřina | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | referent operativního útvaru GŘ |
| Název organizace: | CanisTherapy z.s., Osek, Rooseveltova 78, tel.: 723 932 325 |
| Název projektu: | Služba canisterapie - "Psi pro život" |
| Finanční podpora: | 39 000,- Kč |
| Paclík Ladislav | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | technolog odpadních vod |
| Název organizace: | Obec Putimov, IČO 00515965 |
| Název projektu: | Odstranění černých skládek v katastru obce Putimov |
| Finanční podpora: | 35 000,- Kč |
| Palasová Jaroslava | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | referent laboratoře – analytik |
| Název organizace: | Neurorehabilitační klinika AXON, provozovatel Two Steps Ahead s.r.o., Mattioliho 3271/2, 106 00 Praha 10, IČ 01970801 |
| Název projektu: | Terapie Kosmík pro chlapce s dětskou mozkovou obrnou |
| Finanční podpora: | 35 000,- Kč |
| Palda Karel | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | manažer zákaznického útvaru |
| Název organizace: | Gymnázium DUHOVKA s.r.o. |
| Název projektu: | Zeleň roste s námi |
| Finanční podpora: | 25 000,- Kč |
| Pecha Marek | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Strojník vodohospodářského zařízení |
| Název organizace: | Medicton Group s.r.o. |
| Název projektu: | Oční ovládání PC pro těžce postiženého |
| Finanční podpora: | 46 000,- Kč |
| Peikl Petr | |
|---|---|
| Divize: Energie | Společnost: Veolia Energie ČR, a.s. – Ředitelství společnosti |
| Pracovní pozice: | Vedoucí oddělení vnitřní zprávy |
| Název organizace: | Krajská SVČ Juventus, Karviná, přírodovědně-turistický kroužek - Smíšci Horní Bludovice |
| Název projektu: | Včely pro život na Zemi |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Pěnička Petr | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | Zástupce ředitele OZ Turnov |
| Způsob realizace: | Doporučuji organizaci |
| Název projektu: | Nový řečový procesor pro neslyšící Zuzanku |
| Finanční podpora: | 50 000,- Kč |
| Penniger Jan | |
|---|---|
| Divize: Voda | Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Pracovní pozice: | IT manažer |
| Název organizace: | Jezdecký spolek Equieden Záryby |
| Název projektu: | Příprava letního dětského tábora |
